Park/e/s Families in Group 008
A collection of family trees of the various Park/e/s lineages in DNA Group 008 in the Park/e/s DNA Surname Project at FTDNA (Family Tree DNA)
Search Results
Matches 1 to 50 of 913 for Tree equals Samuel Parks LK=AP
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F952 | Samuel Parks LK=AP | ||||
| 2 | F957 | Samuel Parks LK=AP | ||||
| 3 | F1179 | Pritchett, Karen | Samuel Parks LK=AP | |||
| 4 | F1047 | Lynn, Liddie R. | Samuel Parks LK=AP | |||
| 5 | F914 | [--?--], Dicy A. | Abt 1875 | Samuel Parks LK=AP | ||
| 6 | F57 | Broglin, P. N. "Ninie" | 9 Nov 1913 | Roane Co. TN by W. A. Sitzlar MG | Samuel Parks LK=AP | |
| 7 | F1178 | 6 Jul 1963 | Rhea, Tennessee, USA | Samuel Parks LK=AP | ||
| 8 | F285 | (Felipe), Phillip Ureta Leyva | Reed, Jeannette Margaret | 1959 | Samuel Parks LK=AP | |
| 9 | F602 | (Rufe), Samuel R. Jenkins | Delaney, Flutiller S. | Abt 1890 | Samuel Parks LK=AP | |
| 10 | F603 | (Rufe), Samuel R. Jenkins | Purdy, Mintie C. | Aft 1903 | Samuel Parks LK=AP | |
| 11 | F1081 | Abney, Leslie Porter | Parks, Letha Mae | 22 Feb 1914 | Samuel Parks LK=AP | |
| 12 | F562 | Abston, Charles | Devaney, Margaret Ann | 19 May 1857 | Roane Co. TN | Samuel Parks LK=AP |
| 13 | F1104 | Adams, [--?--] | Swallow, Shannon | Samuel Parks LK=AP | ||
| 14 | F1145 | Alexander, Lane | Bankston, Cheryl Dawn | Samuel Parks LK=AP | ||
| 15 | F944 | Alexander, Mark David | Gann, Anna Roselyn | 22 Dec 1937 | Roswell, Fulton, Georgia, USA | Samuel Parks LK=AP |
| 16 | F943 | Alexander, Samuel Logan Pinckney | Carroll, Anna Mae | 11 Jan 1909 | Dayton, Rhea Co., TN | Samuel Parks LK=AP |
| 17 | F434 | Alley, Ernest Guy | Smith, Della Jane | Between 1914 and 1916 | Samuel Parks LK=AP | |
| 18 | F819 | Alley, Jeff | Samuel Parks LK=AP | |||
| 19 | F817 | Alspach, Joel | Samuel Parks LK=AP | |||
| 20 | F750 | Anderson, Thurman | Marney, Agnes Volena | Aft 1955 | Samuel Parks LK=AP | |
| 21 | F45 | Anglin, John | Parks, Ruth M. | Samuel Parks LK=AP | ||
| 22 | F481 | Armitage, William James | McCawley, Joan June | Samuel Parks LK=AP | ||
| 23 | F445 | Arnold, Henry | Housley, Mary | Samuel Parks LK=AP | ||
| 24 | F1149 | Atchley, Benjamin Franklin | Allen, Joella | 30 May 1920 | Ludlow, Oklahoma, USA | Samuel Parks LK=AP |
| 25 | F526 | Atchley, James Franklin | Bankston, Mary Zarelda | 11 Jan 1886 | Meigs, Tennessee, USA | Samuel Parks LK=AP |
| 26 | F1150 | Atchley, Kenneth Harold | Whisenhunt, Stella Inez | Samuel Parks LK=AP | ||
| 27 | F625 | Austin, Farris Francis | Walker, Frances Wells | 26 May 1950 | Wewoka, Seminole Co., OK | Samuel Parks LK=AP |
| 28 | F628 | Austin, James Fred | unknown | Samuel Parks LK=AP | ||
| 29 | F1144 | Baerlin, Mike | Bankston, Karon Michele | Samuel Parks LK=AP | ||
| 30 | F1153 | Baker, Charles | Parks, Mattie Jane | Samuel Parks LK=AP | ||
| 31 | F494 | Ballard, Ira | Banville, Nell | Samuel Parks LK=AP | ||
| 32 | F527 | Bankston, Alfred John T. "Dugger" | Martin, Sarah E. | 13 Oct 1896 | Meigs Co., TN by S. M. Heird JP | Samuel Parks LK=AP |
| 33 | F528 | Bankston, Alfred John T. "Dugger" | Monroe, Nancy "Nannie" | Abt 1907 | Samuel Parks LK=AP | |
| 34 | F530 | Bankston, Andrew J. | Teague, Nancy Caroline | 8 Dec 1853 | Rhea Co. TN by W. C. Hollins, JP | Samuel Parks LK=AP |
| 35 | F531 | Bankston, Andrew J. | Malott, Polly Ann | 20 Jan 1875 | Rhea, Tennessee, USA | Samuel Parks LK=AP |
| 36 | F532 | Bankston, Andrew J. | Phillips, Nancy Ann | 14 Jun 1886 | Rhea Co. TN by W. R. Grimsley, MG | Samuel Parks LK=AP |
| 37 | F533 | Bankston, Andrew J. Jr. | Unknown | Abt 1906 | Samuel Parks LK=AP | |
| 38 | F534 | Bankston, Andrew J. Jr. | Turner, Lucy Ann | Between 1916 and 1917 | Samuel Parks LK=AP | |
| 39 | F24 | Bankston, Andrew Jackson | Hale, Darcus Adeline | 21 Mar 1875 | Meigs, Tennessee, USA | Samuel Parks LK=AP |
| 40 | F1143 | Bankston, C. Harrison | [--?--], Carol | Samuel Parks LK=AP | ||
| 41 | F871 | Bankston, Cecil Howard | Tucker, Eleanor | Samuel Parks LK=AP | ||
| 42 | F1201 | Bankston, Cecil Howard | Macarthur, Sandra Lilas | Samuel Parks LK=AP | ||
| 43 | F1005 | Bankston, Charles Eugene | Creekmore, Delois Ann | Samuel Parks LK=AP | ||
| 44 | F1141 | Bankston, Charles Huston | [--?--], Sara Jane | Samuel Parks LK=AP | ||
| 45 | F510 | Bankston, Clinton G. | Reed, Hattie M. | Abt 1925 | Samuel Parks LK=AP | |
| 46 | F511 | Bankston, Clinton G. | Nance, Edna | 27 Oct 1945 | Samuel Parks LK=AP | |
| 47 | F910 | Bankston, Gains Harrison | Vincent, Belle | Samuel Parks LK=AP | ||
| 48 | F1113 | Bankston, George Austin "Doc" | Ervin, Elizabeth Irene | Samuel Parks LK=AP | ||
| 49 | F1121 | Bankston, George W. | [--?--], Betty Jane | Samuel Parks LK=AP | ||
| 50 | F166 | Bankston, Grimes B. | Falls, Mary "Polly" Ann | 17 Feb 1844 | Meigs, Tennessee, USA | Samuel Parks LK=AP |



